Inicio / todos / Módulos y componentes de cámara / Cámara de amplio espectro /
Cámara de visión nocturna en color de amplio espectro y luz ultrabaja
Cámara de visión nocturna en color de amplio espectro y luz ultrabaja
Categoría | Cámara de amplio espectro |
---|---|
English details | Ultra Low-illumination & Wide Spectrum Camera |
Marca | JAVOLVISION Infrared Camera Cores and Components |
Modelo | HWS1280 |
Marca | VISIÓN DE JAVOL |
Resolución | Paso de 1280 × 1024, 10 μm |
Cuadros por segundo | Se pueden ajustar 25 fps / velocidad de fotogramas |
Penetración de niebla mejorada | Apoyo |
El consumo de energía | ≤ 2,5 W |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ + 45 ℃ |
Tamaño | 60 × 50 × 64 mm3 |
Peso | ≤115g |
Balance de blancos | Automático / manual / interior / exterior |
Puerto | El puerto de Shanghai u otro cliente del puerto preguntó |
forma de pago | T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/6/26 |
Información Detallada
Introducción del producto
La cámara de visión nocturna en color de amplio espectro y luz ultrabaja HWS 1280 adopta la última tecnología de detección de visión nocturna para proporcionar una excelente visión nocturna en color y un rendimiento de reconocimiento biométrico. Hasta 10 veces la mejora de la sensibilidad de los sensores CMOS ordinarios de hoy en día, salida digital de alta definición, amplio rango dinámico de 120dB (modo HDR). La tecnología avanzada de imágenes con poca luz, alta sensibilidad de banda infrarroja, se puede utilizar ampliamente en aplicaciones tales como imágenes nocturnas y con poca luz, vigilancia y reconocimiento diurno y nocturno, rastreador de estrellas, detección láser, mira de pistola, visión nocturna individual, etc. Además, también se puede utilizar para visión artificial, reconocimiento de iris, imágenes de fluorescencia, detección y análisis láser, inspección de chips basados en silicio, células solares, etc.
Imágenes de la cámara Starlight
Imágenes de amplio espectro HWS1280
Aplicaciones
1. Visión artificial
2. Imágenes de fluorescencia;
3. Inspección de obleas
Especificaciones del producto
Funciones | |
3A | Con exposición automática, ganancia automática, balance de blancos automático |
Video | Grabe hasta 4 horas de video |
Fotografía | Se pueden tomar 10,000 fotografías |
Penetración de niebla | Apoyo |
Luz de relleno | Apoyo |
BLC | Apoyo |
Sensor | |
Tipo | Sensor de imagen de amplio espectro de alta sensibilidad basado en silicio |
Resolución | 1280 × 1024 |
Pixel | 9.5μm × 9.5μm |
Cuadros por segundo | 25 Hz |
HDR | 108dB (30 fps 720p) |
Tiempo de integración | 500 ms ~ 20us |
Eficiencia cuántica | QE MÁXIMO > 90 |
Iluminación mínima | Color 0.002lx @ (F1.4) Blanco y negro 0.0002lx @ (F1.4) |
Interfaz | |
Interfaz de video | UVC, HDMI |
Interfaz optica | Montaje en C |
Interface de comunicación | RS422 |
Energía | Suministro directo de 5V / USB |
Especificaciones mecánicas | |
Tamaño (mm 3 ) | 60 × 50 × 64 mm 3 |
Peso (gramos) | ≤115g |
Adaptabilidad ambiental | |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
IP | TVS 6000V protección contra rayos, anti-sobretensión, anti-sobretensión |
Humedad | 95% de humedad relativa |
Productos Relacionados
Requst a Quote
Any more questions, please feel free to contact us or send your contact information. Our team will reply ASAP!