Inicio / todos / Módulos y componentes de cámara / Cámara de amplio espectro /
Cámara de ultra baja iluminación y amplio espectro
Cámara de ultra baja iluminación y amplio espectro
Categoría | Cámara de amplio espectro |
---|---|
English details | Ultra Low-illumination & Wide Spectrum Camera |
Marca | JAVOLVISION Infrared Camera Cores and Components |
Modelo | HWS1280 |
Marca | JAVOL VISIÓN |
Resolución | 1280 × 1024, paso de 10 μm |
Cuadros por segundo | Se pueden ajustar 25 fps/velocidad de fotogramas |
Penetración de niebla mejorada | Apoyo |
El consumo de energía | ≤ 2,5 W |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+45℃ |
Tamaño | 51 mm × 51 mm × 85,7 mm |
Peso | ≤300g |
Balance de blancos | Automático/manual/interior/exterior |
Puerto | Puerto de Shanghái u otro cliente del puerto solicitado |
forma de pago | T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/6/26 |
Información Detallada
Introducción del producto
La cámara HWS 1280 de ultra baja iluminación y amplio espectro adopta el sensor de alta sensibilidad para proporcionar una excelente capacidad de baja iluminación y rendimiento de reconocimiento biométrico. Hasta 10 veces la mejora de la sensibilidad de los sensores CMOS ordinarios actuales, salida digital de alta definición, amplio rango dinámico de 120 dB (modo HDR). Tecnología avanzada de imágenes con poca luz, alta sensibilidad, excelente capacidad de penetración de niebla, que se puede utilizar ampliamente en la aplicación de imágenes con poca iluminación, visión artificial, reconocimiento de iris, imágenes de fluorescencia, inspección de obleas y células solares, minas inteligentes, etc.
Imágenes de la cámara Starlight
Imagen de amplio espectro HWS1280
Aplicaciones
1. Visión artificial 2. Imágenes de fluorescencia
3. Inspección de obleas
4. Mina inteligente
Especificaciones del producto
Funciones | |
3A | Con control de exposición automático, control de ganancia automático, balance de blancos automático |
Video | Graba hasta 4 horas de video |
Fotografía | Se pueden tomar 10.000 fotografías. |
Penetración de niebla | Apoyo |
Suplemento de luz | Apoyo |
CLB | Apoyo |
Sensor | |
Escribe | Sensor de imagen de amplio espectro de alta sensibilidad basado en silicio |
Resolución | 1280×1024 |
píxel | 10 μm × 10 μm |
Cuadros por segundo | 30Hz |
HDR | 120 dB (20 fps 720p) |
Tiempo de integración | 20us ~33ms |
Eficiencia cuántica | QE máx.>80 % a 0,7 μm |
Iluminación mínima | Color 0.002lx@ (F1.4) Blanco y negro 0.0002lx@ (F1.4) |
Interfaz | |
Interfaz de vídeo | RJ45 100M |
Interfaz óptica | montura C |
Interface de comunicación | H.264/H.265 |
Energía | 12V |
Protocolo de vídeo | Onvif |
Especificaciones mecánicas | |
Tamaño ( mm3 ) | 51×51×85,7 mm 3 |
Peso (gramos) | ≤300g |
Adaptabilidad Ambiental | |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
IP | TVS 6000V protección contra rayos, anti-sobretensiones, anti-sobretensiones |
Humedad | 95 % de humedad relativa |
Requst a Quote
Any more questions, please feel free to contact us or send your contact information. Our team will reply ASAP!