J380系列双光体温快速筛查仪
产品目录 | 热成像系统和相机 |
---|---|
English details | Dual Sensor Infrared Thermal Imaging Camera AI Facial Recognition J380 HS |
品牌 | JAVOLVISION Infrared Camera Cores and Components |
产品规格 | J380 |
品牌 | Javol Vision |
人脸识别 | AI人脸识别 |
测温精度 | ±0.2℃ |
温度范围 | +30℃~+45℃ |
红外通道像素 | 384×288 |
测量距离 | 2~7米 |
尺寸(MM) | 236*130*80MM*5.5PKG |
通道 | 8 |
显示 | 发烧筛查视频 |
特征 | >361人/分组 |
类型 | 1/2.7 inch CMOS |
分辨率 | 1920×1080 |
港口 | 上海港 |
支付方式 | T/T |
更新时间 | 2024/6/26 |
详细信息
产品介绍
J380系列双光体温快速筛查仪是一款专门针对人体测温开发的在线式红外体温测量和筛查设备,可见光红外双光镜头,可以解决传统测温方式的弊端。嘉沃高精度人体热成像测温系统,快部署,零接触,远距离,超高精准,适合大流量场景,如医院,学校,机场,高铁,地铁,高速服务区,企业,商务楼,社区等。测温精度达到±3℃,通行即测温,温度异常声音报警,视频智能分析,实现非接触式人体测温。主要用于各个人员出入口,实现进出人员的快速体温检测,有效防止疫情传播
特征
1. 测温精度:±0.2℃
2.自动温度检测
3. 双传感器
4.声音提示功能
5.记录和抓拍功能
6.多点同时检测
7. 多种红外视频模式
8.准确的激进定位
9. 黑体实时校准(J380-HS)
应用
医学热成像、大流量场景、公共区域、交通安全、疾病领域。
产品规格
型号 | J380 | |
红外通道 | 类型 | 非制冷 FPA |
像素 | 384x288 | |
波长范围 | 7.5~14μm | |
FOV | 25°×16° | |
灵敏度 | <50米 | |
可见光通道 | 类型 | 1/2.8'' CMOS |
像素 | 1920x1080 | |
视场角 | 25°×16 | |
听觉和视觉警报 | 内置警告灯和扬声器 | |
检测表现 | 高温 | >99% |
错误接受率 | <5% | |
多目标 | 支持 | |
自动报警 | 支持 | |
人脸识别 | 支持 | |
测量距离 | 2~7米 | |
测量 | 温度范围 | +30℃~+45℃,可根据用户要求扩展测温范围 |
准确性 | ±0.2℃ | |
温度 | 自动的 | |
最大 | 高温点位置及温度值实时显示 | |
发射率校正 | 发射率可在 0.01 到 1.0 之间调节,或通过预定义的 | |
背景 | 自动(基于输入背景温度) | |
大气 | 自动(根据输入反映环境温度、距离、相对) | |
功能设置 | 日期/时间、温度单位℃/℉/K、语言 | |
数据存储 | 温度数据 | 自定义 MGT 格式。使用 IRX 软件进行分析 |
图像格式 | 内存存储采用JPG格式,PC端采用BMP格式。 JPG | |
伏ideo 格式 | AVI格式,H.264压缩 | |
SD卡 | 内置32G高速TF卡 | |
存储控制 | 带电平触发的串行命令 | |
报告生成 | 具有内容选择方向的 Wordformat | |
界面 | 互联网接口 | 100M/1000M局域网,RJ45接口。温度数据传输 |
视频输出 | 射频干扰 | |
控制 | RS232、RS485 | |
报警输入 | 一直关闭。一直开着 | |
应用程序接口 | 支持SDK(Win&Linux)、ONVIF协议 | |
电源系统 | 工作电压 | 直流:12V |
能量消耗 | <30W | |
环境的参数 | 工作温度 | 30℃~+60℃ |
储存温度 | -40℃~+70℃ | |
湿度 | ≤95%(相对湿度) | |
电磁兼容 | 与 CE/FCC 匹配 |
Requst a Quote
Any more questions, please feel free to contact us or send your contact information. Our team will reply ASAP!