Главная / все / Детекторы / Фотодиоды InGaAs /
Высокоскоростные фотодиоды на основе InGaAs с размерами активной области 75 мкм, 120 мкм, 300 мкм, 400 мкм и 500 мкм
Высокоскоростные фотодиоды на основе InGaAs с размерами активной области 75 мкм, 120 мкм, 300 мкм, 400 мкм и 500 мкм
Каталог продуктов | Фотодиоды InGaAs |
---|---|
English details | High Speed InGaAs Photodiodes with Active Area Sizes of 75µm, 120µm, 300µm, 400µm and 500µm |
Марка | JAVOLVISION Infrared Camera Cores and Components |
Способ платежа | T/T |
Время обновления | 2024/6/27 |
Детальные инф.
Описание
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ФОТОДИОДЫ InGaAs
Серия FCI-InGaAs-XXX с размерами активной области 75 мкм, 120 мкм, 300 мкм, 400 мкм и 500 мкм демонстрирует характеристики, необходимые для приложений Datacom и Telecom. Низкая емкость, низкий темновой ток и высокая чувствительность от 1100 до 1620 нм делают эти устройства идеальными для высокоскоростных приемников, используемых в LAN, MAN, WAN и других высокоскоростных системах связи. Фотодиоды упакованы в банки TO-46 с 3 изолированными выводами или с плоскими окнами или микролинзами с просветляющим покрытием для повышения эффективности связи. Серия FCI-InGaAs-XXX также предлагается с розетками FC, SC, ST и SMA.
ОСОБЕННОСТИ
•Высокоскоростной
• Высокая отзывчивость
•Тихий шум
• Спектральный диапазон от 900 до 1700 нм
Абсолютный максимальный рейтинг
ПАРАМЕТРЫ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | MIN | МАКСИМУМ | ЕДИНИЦЫ |
Температура хранения | ТSTG | -55 | +125 | ℃ |
Рабочая Температура | ТOP | -40 | +75 | ℃ |
Температура пайки | Тsld | - | +160 | ℃ |
ЭЛЕКТРО-ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (TА= 23 ℃)
Параметр | Условное обозначение | Условия | FCI-InGaAs-75 | FCI-InGaAs-120 | FCI-InGaAs-300 | FCI-InGaAs-400 | FCI-InGaAs-500 | Единицы | ||||||||||
Мин. | Тип | Максимум | Мин. | Тип | Максимум | Мин. | Тип | Максимум | Мин. | Тип | Максимум | Мин. | Тип | Мин. | ||||
Диаметр активной области | AA | --- | --- | 75 | --- | --- | 120 | --- | --- | 300 | --- | --- | 400 | --- | --- | 500 | --- | мкм |
Ответ активность | р | = 1310 нм | 0,80 | 0,90 | --- | 0,80 | 0,90 | --- | 0,80 | 0,90 | --- | 0,80 | 0,90 | --- | 0,80 | 0,90 | --- | A / W |
= 1550 нм | 0,9 | 0,95 | --- | 0,9 | 0,95 | --- | 0,9 | 0,95 | --- | 0,9 | 0,95 | --- | 0,9 | 0,95 | --- | |||
Емкость | Cj | Vр= 5,0 В | --- | 1.5 | --- | --- | 2.0 | --- | --- | 10.0 | --- | --- | 14.0 | --- | --- | 20,0 | --- | ПФ |
Темный ток | яd | Vр= 5,0 В | --- | 0,03 | 2 | --- | 0,05 | 2 | --- | 0,03 | 5 | --- | 0,04 | 5 | --- | 0,05 | 20 | nA |
Время риска / время падения | тр/ тж | Vр= 5,0 В, рL= 50Ω От 10% до 90% | --- | --- | 0,20 | --- | --- | 0,30 | --- | --- | 1.5 | --- | --- | 3.0 | --- | --- | 10.0 | нс |
Максимум. Обратное напряжение | --- | --- | --- | --- | 20 | --- | --- | 20 | --- | --- | 15 | --- | --- | 15 | --- | --- | 15 | V |
Максимум. обратный ток | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | 2 | --- | --- | 2 | --- | --- | 2 | --- | --- | 2 | мА |
Максимум. прямой ток | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | 5 | --- | --- | 8 | --- | --- | 8 | --- | --- | 8 | мА |
Нэп | --- | --- | --- | 3,44E-15 | --- | --- | 4,50E-15 | --- | --- | 6,28E-15 | --- | --- | 7.69E-15 | --- | --- | 8.42E-15 | --- | Вт /Гц |
заявка
• Высокоскоростная оптическая связь
• Одномодовый / многомодовый оптоволоконный приемник • Gigabit Ethernet / Fibre Channel • SONET / SDH, ATM
• Оптические отводы
Схема структуры продукта
яПослепродажное обслуживание
- Завершив оплату, мы надеемся, что вы отправите нам копию, после чего мы сможем проверить ее в банке и организовать изготовление в кратчайшие сроки.
- После доставки, если по морю, мы отправим вам все документы, такие как счет-фактура, упаковочный лист, накладная, сертификация по электронной почте. Если через EPXRESS, мы отправим вам номер отслеживания для проверки на веб-сайте.
- Любые другие вопросы, отправьте нам электронное письмо.
Requst a Quote
Any more questions, please feel free to contact us or send your contact information. Our team will reply ASAP!