Inicio / todos / Cámaras y sistemas térmicos /
Cámara de imagen térmica infrarroja de doble sensor Reconocimiento facial AI J380 HS
Certificado
Cámara de imagen térmica infrarroja de doble sensor Reconocimiento facial AI J380 HS
Categoría | Cámaras y sistemas térmicos |
---|---|
English details | Dual Sensor Infrared Thermal Imaging Camera AI Facial Recognition J380 HS |
Marca | JAVOLVISION Infrared Camera Cores and Components |
Modelo | J380-HS |
Objetivo | Múltiples objetivos |
Marca | Visión de Javol |
Reconocimiento facial | Reconocimiento facial con IA |
Precisión | ± 0,2 ℃ |
Rango de temperatura | + 30 ℃ ~ + 45 ℃ |
Pixel del canal de infrarrojos | 384 × 288 |
Medir la distancia | 2 ~ 7 metros |
Medida (MM) | 236 * 130 * 80MM * 5.5PKG |
Canales | 8 |
La red | IP |
Monitor | Video de detección de fiebre |
Característica | > 361 personas en un minuto |
Tipo | CMOS de 1 / 2,7 pulgadas |
Resolución | 1920 × 1080 |
Puerto | Puerto de Shanghai |
forma de pago | T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/6/26 |
Información Detallada
Introducción del producto
J 380Cámara de imagen térmica infrarroja de doble sensor Reconocimiento facial con IAes un equipo de detección y medición de la temperatura corporal por infrarrojos en línea, que se centra en el desarrollo de la medición de la temperatura corporal. Nuestro equipo tiene una alta precisión de ± 0.2 ° C, detección simultánea de múltiples objetivos, medición rápida, alarma acústica, análisis de video inteligente y tecnología de medición de temperatura corporal sin contacto. Además, nuestro equipo tiene ventajas en la calibración de cuerpo negro de detección rápida de flujo grande en tiempo real, inteligencia artificial de inteligencia artificial, pruebas ininterrumpidas las 24 horas, instalación rápida y es adecuado para escenarios con flujo grande como hospitales, escuelas, aeropuertos, estaciones de tren, estación de subte, servicio de autovía, empresa, edificio de oficinas y comunidad. Para prevenir la propagación del coronavirus, las personas deben usar la máscara y se debe medir su temperatura corporal. La forma tradicional de medir la temperatura, como usar un termómetro de oído y un termómetro de mercurio, tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, no se puede evitar el contacto durante la medición de la temperatura, lo que aumenta el riesgo de infección por coronavirus. Además, es necesario invertir importantes recursos humanos y materiales. Nuestro equipo de detección de temperatura corporal puede resolver estos problemas causados de manera tradicional y realizar alta sensibilidad, imagen de alta calidad, estructura compacta, peso liviano, pruebas a largo plazo, control de software..
Características
1. Precisión: ± 0,2 ℃
2. Detección automática de temperatura
3. Sensor doble
4. Función de alerta acústica
5. Funciones de grabación y captura
6. Detección simultánea de múltiples puntos
7. Modo de video IR múltiple
8. Posicionamiento radical preciso
9. Calibración de cuerpo negro en tiempo real (J380-HS)
Solicitud
Imagen térmica médica, escenarios con gran caudal, área pública, seguridad del tráfico, campo de enfermedades.
Especificaciones del producto
Modelo | J380-HS | |
Canal de infrarrojos | Tipo | FPA no refrigerado |
Pixel | 384x288 | |
Rango de onda | 7.5~14μm | |
Sonó de campo | 25 ° × 16 ° | |
Sensibilidad | <50 mK | |
Luz visibleCanal | Tipo | CMOS de 1 / 2,8 '' |
Pixel | 1920 x 1080 | |
Ángulo de campo | 25 ° × 16 | |
Audible y visualAlarma | Parlantes y luces de advertencia incorporadas | |
DetecciónActuación | Alta temperatura | >99% |
Tasa de aceptación falsa | <5% | |
Multi-objetivo | Apoyo | |
Alarma automática | Apoyo | |
Reconocimiento facial | Apoyo | |
Medir la distancia | 2 ~ 7 metros | |
Medición | Rango de temperatura | + 30 ℃ ~ + 45 ℃ , El rango de medición de temperatura se puede ampliar según los requisitos del usuario |
Precisión | ± 0,2 ℃ | |
Temperatura | Automático | |
Máximo | Visualización en tiempo real de la ubicación del punto de alta temperatura y el valor de temperatura | |
Corrección de emisividad | La emisividad se puede ajustar de 0.01 a 1.0, o se corrige por un valor predefinido. | |
Fondo | Automático (basado en la temperatura de fondo de entrada) | |
Atmosfético | Automático (basado en la entrada que refleja la temperatura ambiente, la distancia, relativa relative | |
Ajuste de función | Fecha / hora, unidad de temperatura ℃ / ℉ / K e idioma | |
Almacenamiento de datos | Datos de temperatura | Formato MGT personalizado. Análisis con software IRX |
Formato de imagen | JPG adoptado para almacenamiento de memoria.BMP para PC. JPG | |
Vformato ideo | Formato AVI, compresión H.264 | |
Tarjeta SD | Tarjeta TF incorporada de alta velocidad 32G | |
Control de almacenamiento | Comando en serie con disparador de nivel | |
La generación del informe | Wordformat con orientación de selección de contenido | |
Interfaz | Interfaz de Internet | LAN 100M / 1000M, interfaz RJ45. Transmisión de datos de temperatura |
Salida de video | SMA RFI | |
Control | RS232 、 RS485 | |
Entrada de alarma | Siempre cerrado. Siempre abierto | |
API | Admite SDK (Win y Linux) y acuerdo ONVIF | |
Sistema de poder | Tensión de funcionamiento | CC: 12 V |
El consumo de energía | < 30W | |
AmbientalParámetros | Temperatura de funcionamiento | 30 ℃ ~ + 60 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Humedad | ≤95% (RH) | |
EMC | Coincidir con CE / FCC |
Requst a Quote
Any more questions, please feel free to contact us or send your contact information. Our team will reply ASAP!